Моделирование 9.6. Список моих затруднений. Планирование
Опишите свои затруднения по реализации принципов практики в столбце «Мои затруднения». В столбце «Варианты решения» сформулируйте гипотезы по устранению затруднений. А в последнем столбце вы можете описывать текущее состояние с выполнением принципа по мере изучения руководства, то есть возвращайтесь к этой таблице и проверяйте выполнение своих гипотез.
| Принципы | Мои затруднения | Варианты решения | Текущее состояние |
|---|---|---|---|
| Пример | Не получается применить. | Вероятно, плохо понял теорию. Перечитаю, напишу черновик или задам развернутый вопрос в чате. | 01.06.24. Затруднение снято, а для закрепления написана заготовка |
| 1. Не путай стратегирование, системное моделирование, планирование и исполнение планов. | |||
| 2. Планируй и спи спокойно. | |||
| 3. Ускорение потока работ при минимизации их стоимости. | |||
| 4. Важнее планирование, чем план. | |||
| 5. Планирование на разных временных промежутках. | |||
| 6. Ведите один план работ на все проекты. | |||
| 7. Ритмичность в течение дня, недели, месяца. | |||
| 8. Повторяющие работы надо делать на автомате. | |||
| 9. Не увлекайся дедлайнами. | |||
| 10. Каждой работе свое время и окружение. | |||
| 11. Формулировка работы важна. | |||
| 12. Используйте мимолетные заметки для планирования. | |||
| 13. Результат выполнения запланированной работы – рабочий продукт. | |||
| 14. Смело планируйте обучение в рабочее время. | |||
| 15. Держи под контролем ресурсы | |||
| 16. Открывай день планированием, закрывай – списком рабочих продуктов. | |||
| 17. Используй другие принципы планирования по необходимости. | |||
| 18. Не пытайтесь сформулировать все работы по проекту | |||
| 19. Разделяйте работы на Важные-Текущие, Постоянные-Временные, Плановые-Срочные |